ESORDIENTI "FAIR PLAY 1995-1996" - 2007/2008 | |||||||||||||
CLASSIFICA PARZIALE | GIRONE "B" | ||||||||||||
SQUADRA | TIPO DI | GIRONE DI ANDATA | |||||||||||
CLASSIFICA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | SOMMANO | TOTALE | ORDINE | |
ALBINIA | TECNICA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 29 | 4° | ||
MERITOCRATICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||
ARGENTARIO | TECNICA | 3 | 3 | 3 | 3 | R | 3 | 1 | 16 | 34 | 2° | ||
MERITOCRATICA | 3 | 3 | 3 | 3 | R | 3 | 3 | 18 | |||||
AURORA PITIGLIANO | TECNICA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 6° | ||
MERITOCRATICA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||
INVICTA-BATIROSE | TECNICA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | R | 3 | 12 | 30 | 3° | ||
MERITOCRATICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R | 3 | 18 | |||||
CAPALBIO-FONTEBLANDA | TECNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 18 | 9° | ||
MERITOCRATICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R | 18 | |||||
GIOVANILE AMIATA | TECNICA | R | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 29 | 4° | ||
MERITOCRATICA | R | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
ORBETELLO A.S.D. | TECNICA | 1 | 0 | R | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 22 | 8° | ||
MERITOCRATICA | 3 | 3 | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
PORTO ERCOLE | TECNICA | 3 | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 38 | 1° | ||
MERITOCRATICA | 4 | R | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | |||||
RISPESCIA | TECNICA | 3 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 7^ | ||
MERITOCRATICA | 3 | 3 | 4 | R | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||
IN ATTESA CLASSIFICA SUL BOLLETTINO |